t

Sportbad Bremen

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Sportbad Bremen / Kurse

 

Kurse
Wochentag
Zeit
Babywassergewöhnung
z.Zt. keine Kurse
keine Angaben
z.Zt. keine Kurse
keine Angaben
Aquajogging;
Donnerstag
19:00-20:00
Wasserspaß
z.Zt. keine Kurse
keine Angaben
Ki+Jug Schwimmkurse
Montag-Donnerstag
15:00-15:45
Freitag
15:00-15:45
Freitag
15:45-16:30
Sonnabend
08:00-12:00
Frei-und Fahrtenschwimmen
Dienstag-Mittwoch
15:00-15:45
Erwachsenen Schwimmkurs
z.Zt. keine Kurse
keine Angaben
Intensivkurse
z.Zt. keine Kurse
keine Angaben

 

Webmaster | ©2008 Sportbad Bremen