Einzelkatrte | 5er Karte | 10er Karte | |||
Bad | Sauna | Kombikarte Bad/Sauna | |||
Kinder (bis 16 Jahren) | 01,00 € | 04,50 € | 09,00 € | ||
Jugendlich / Studenten | 02,50 € | 09,50 € | 10,00 € | 20,00 € | |
Mitglieder v. Sportvereinen | 03,50 € | 15,00 € | 30,00 € | ||
Erwachsene 10er Karte | 04,00 € . | 09,50 € 45,00 € | 12,50 € 110,00 € | 17,50 € . | 35,00 € . |
Familienkarte | 10,00 € | ||||
Aquajogging | 09,50 € | 85,00 € | |||
Intensiv-Kurse Einzel – Schwimmkurse | 100,00 € 300,00 € | ||||
Alle Schwimmkurse (*) | 85,00 € | ||||
Ermässigung: = (*) Schwimmkurse ./. 05,00 €